08月04日 月間リードメール獲得ポイントランキング | ||||
[1] | 1番めーる | 147 | ★★★★★ | |
[2] | ねっとde Gooo〜oo!! | 82.9 | ★★★★★ | |
[3] | BlackCherry | 78.05 | ★★★★★ | |
[4] | 白くつしたのナッツ | 65.8 | ★★★★★ | |
[5] | 流石めーる | 60.7 | ★★★★★ | |
[6] | KING OF LEADMAIL | 43.3 | ★★★★★ | |
[7] | ABCリードメール | 39.6 | ★★★★★ | |
[8] | Sugar Mail | 25.77 | ★★★★★ | |
[9] | 天空 | 24.35 | ★★★★★ | |
[10] | アクセス宣伝隊長 | 23.7 | ★★★★★ | |
⇒ もっと詳しいランキングを見る Powered by ad4u |