( 9月12日 20:55 記 )
塩井さんの警告は、これだったのでしょうか? M7.9 から M8.2に 修正されました。
=== 津波の被害が懸念されます! ===
気象庁■ 平成19年9月12日21時17分 気象庁地震火山部 発表
9月 12日 20時10分頃、 インドネシア付近(南緯4.5°、東経101.3°)
深さ約30km、 M8.2
USGS■ M7.8 2007/09/12 11:10:31(UTC)、-3.840、102.170、 D33.0km
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 南部スマトラ、インドネシア
USGS■ M7.9 2007/09/12 11:10:23(UTC)、 -4.519、101.346、 D10.0km
SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 南部スマトラ、インドネシア
北海道まで、全国各地で すごい 長周期波形が観測されています。
例)大阪
( 9月13日 18:15 追記 )
M7超えの 余震が続いています。 日本各地でも、長周期波形が観測されています。
MAP 5.2 2007/09/13 06:32:49 -2.072 99.405 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2007/09/13 06:28:51 -2.029 99.383 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/09/13 05:53:24 -3.979 100.553 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/09/13 05:44:17 -3.691 100.672 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.5 2007/09/13 05:23:21 -1.667 99.678 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.2 2007/09/13 04:06:11 -1.723 99.567 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 7.1 2007/09/13 03:35:27 -2.223 99.564 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.5 2007/09/13 02:51:31 -2.049 99.790 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.9 2007/09/13 02:30:01 -1.639 99.697 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2007/09/13 01:55:45 -3.869 101.629 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.2 2007/09/13 01:49:05 -2.331 99.404 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.2 2007/09/13 01:38:05 -1.902 99.734 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.8 2007/09/13 01:26:33 -2.039 99.730 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
------------------------------------------------------------------------------
MAP 7.8 2007/09/12 23:49:01 -2.526 100.964 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/09/12 23:19:44 -4.082 100.907 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.4 2007/09/12 22:17:18 -2.897 100.757 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.1 2007/09/12 22:02:24 -4.609 101.280 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.3 2007/09/12 17:04:33 -7.598 126.085 307.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 5.9 2007/09/12 16:37:01 -3.109 101.395 11.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.2 2007/09/12 15:35:05 -4.264 100.984 10.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 6.0 2007/09/12 14:40:01 -3.227 101.358 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.3 2007/09/12 13:17:15 -3.334 100.620 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.7 2007/09/12 13:02:03 -2.960 101.335 10.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.2 2007/09/12 12:21:44 -2.667 100.318 10.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 8.4 2007/09/12 11:10:26 -4.517 101.382 30.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
